Avila at William Jewell December 19, 2023
Box Score
Avila
William Jewell
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Hannah Smith - G | 23 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 03 - Abrianna Leiker - G | 20 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 12 - Marlie Wright - G | 20 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 21 - Madilyn Melton - G | 26 | 3-8 | 0-0 | 3-3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 23 - Hannah Pinkston - G | 23 | 5-13 | 0-2 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Daisy Washington - G | 9 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 - Kathleen Stanley - G | 14 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22 - Mia Smith - G | 20 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 30 - Cecelia Eddy - G | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 - Anastasia Wright - G | 14 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 35 - Morgan Wiseman - G | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 - Eireon Adams - G | 14 | 2-3 | 0-0 | 6-6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-52 | 1-10 | 18-22 | 11 | 23 | 34 | 3 | 5 | 1 | 17 | 19 | 57 | |
| 36.5% | 10.0% | 81.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Shannon,Bree - G | 22 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 02 - Porter,Averi - G | 22 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 12 - Arnold,Libby - G | 14 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 - Zars,Emree - G | 32 | 4-11 | 1-3 | 5-6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 22 - Behling,Caitlin - G | 16 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Hillyer,Kate - G | 15 | 2-3 | 0-1 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 10 - Frank,Chloe - F | 25 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 11 - Boylan,Skyler - F | 8 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 - Knock,Ellie - F | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 - Jones,Abigail - F | 15 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 - Shannon,Ayden - G | 26 | 2-8 | 1-1 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-51 | 11-19 | 20-22 | 6 | 23 | 29 | 11 | 13 | 1 | 11 | 19 | 75 | |
| 43.1% | 57.9% | 90.9% | |||||||||||
| Date/Time: | December 19, 2023 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | Mabee Center, Liberty, MO |
| Technical fouls: | Avila-None ; William Jewell-None . |
| Attendance: | 321 |
Play By Play
| 09:48 |
SMITH,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:44 |
MELTON,MADILYN offensive rebound
|
||
| 09:27 |
PINKSTON,HANNAH missed jump shot
|
||
| 09:24 |
ARNOLD,LIBBY defensive rebound
|
||
| 08:56 |
BEHLING,CAITLIN missed jump shot
|
||
| 08:53 |
MELTON,MADILYN defensive rebound
|
||
| 08:27 |
PINKSTON,HANNAH made layup
|
2 - 0 | |
| 08:11 |
Foul by PINKSTON,HANNAH
|
2 - 0 | |
| 08:11 | 2 - 1 |
ZARS,EMREE made free throw
|
|
| 08:11 | 2 - 2 |
ZARS,EMREE made free throw
|
|
| 07:56 |
MELTON,MADILYN missed jump shot
|
2 - 2 | |
| 07:54 | 2 - 2 |
BEHLING,CAITLIN defensive rebound
|
|
| 07:45 | 2 - 5 |
SHANNON,BREE made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:45 | 2 - 5 |
Assist by BEHLING,CAITLIN
|
|
| 07:27 | 2 - 5 |
Foul by SHANNON,BREE
|
|
| 07:27 |
LEIKER,ABRIANNA made free throw
|
3 - 5 | |
| 07:27 |
LEIKER,ABRIANNA made free throw
|
4 - 5 | |
| 07:17 | 4 - 5 |
ZARS,EMREE missed jump shot
|
|
| 07:14 | 4 - 5 |
ZARS,EMREE offensive rebound
|
|
| 07:13 | 4 - 5 |
BEHLING,CAITLIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:10 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 5 | |
| 06:54 |
PINKSTON,HANNAH made jump shot
|
6 - 5 | |
| 06:36 | 6 - 5 |
Turnover by ARNOLD,LIBBY
|
|
| 06:36 |
Steal by WRIGHT,MARLIE
|
6 - 5 | |
| 06:27 |
PINKSTON,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
6 - 5 | |
| 06:23 | 6 - 5 |
BEHLING,CAITLIN defensive rebound
|
|
| 06:08 | 6 - 5 |
Turnover by PORTER,AVERI
|
|
| 06:08 | 6 - 5 |
SHANNON,BREE
goes to the bench
|
|
| 06:08 | 6 - 5 |
ARNOLD,LIBBY
goes to the bench
|
|
| 06:08 | 6 - 5 |
ZARS,EMREE
goes to the bench
|
|
| 06:08 | 6 - 5 |
BEHLING,CAITLIN
goes to the bench
|
|
| 06:08 | 6 - 5 |
HILLYER,KATE
enters the game
|
|
| 06:08 | 6 - 5 |
FRANK,CHLOE
enters the game
|
|
| 06:08 | 6 - 5 |
BOYLAN,SKYLER
enters the game
|
|
| 06:08 | 6 - 5 |
SHANNON,AYDEN
enters the game
|
|
| 06:08 |
WRIGHT,MARLIE
goes to the bench
|
6 - 5 | |
| 06:08 |
MELTON,MADILYN
goes to the bench
|
6 - 5 | |
| 06:08 |
SMITH,MIA
enters the game
|
6 - 5 | |
| 06:08 |
ADAMS,EIREON
enters the game
|
6 - 5 | |
| 05:59 |
Turnover by LEIKER,ABRIANNA
|
6 - 5 | |
| 05:59 | 6 - 5 |
Steal by BOYLAN,SKYLER
|
|
| 05:33 |
Foul by ADAMS,EIREON
|
6 - 5 | |
| 05:33 | 6 - 5 |
BOYLAN,SKYLER missed jump shot
|
|
| 05:33 |
PINKSTON,HANNAH defensive rebound
|
6 - 5 | |
| 05:33 |
PINKSTON,HANNAH missed jump shot
|
6 - 5 | |
| 05:33 | 6 - 5 |
FRANK,CHLOE defensive rebound
|
|
| 05:32 | 6 - 5 |
Turnover by PORTER,AVERI
|
|
| 05:08 | 6 - 5 |
PORTER,AVERI
goes to the bench
|
|
| 05:08 | 6 - 5 |
BOYLAN,SKYLER
goes to the bench
|
|
| 05:08 | 6 - 5 |
SHANNON,BREE
enters the game
|
|
| 05:08 | 6 - 5 |
ZARS,EMREE
enters the game
|
|
| 04:45 | 6 - 5 |
Foul by SHANNON,AYDEN
|
|
| 04:45 |
MEDIA TIMEOUT by Avila
|
6 - 5 | |
| 04:45 |
ADAMS,EIREON made free throw
|
7 - 5 | |
| 04:45 |
ADAMS,EIREON made free throw
|
8 - 5 | |
| 04:35 | 8 - 5 |
SHANNON,BREE missed jump shot
|
|
| 04:30 |
SMITH,MIA defensive rebound
|
8 - 5 | |
| 04:08 |
SMITH,HANNAH made jump shot
|
10 - 5 | |
| 03:53 | 10 - 5 |
SHANNON,BREE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:50 |
SMITH,HANNAH defensive rebound
|
10 - 5 | |
| 03:37 | 10 - 5 |
Foul by SHANNON,BREE
|
|
| 03:37 | 10 - 5 |
SHANNON,BREE
goes to the bench
|
|
| 03:37 | 10 - 5 |
PORTER,AVERI
enters the game
|
|
| 03:37 |
LEIKER,ABRIANNA
goes to the bench
|
10 - 5 | |
| 03:37 |
PINKSTON,HANNAH
goes to the bench
|
10 - 5 | |
| 03:37 |
MELTON,MADILYN
enters the game
|
10 - 5 | |
| 03:37 |
WRIGHT,ANASTASIA
enters the game
|
10 - 5 | |
| 03:19 |
SMITH,HANNAH missed jump shot
|
10 - 5 | |
| 03:17 | 10 - 5 |
FRANK,CHLOE defensive rebound
|
|
| 03:17 |
Foul by SMITH,MIA
|
10 - 5 | |
| 03:02 | 10 - 7 |
SHANNON,AYDEN made jump shot
|
|
| 02:27 |
Turnover by TEAM
|
10 - 7 | |
| 02:15 | 10 - 7 |
FRANK,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:11 |
SMITH,MIA defensive rebound
|
10 - 7 | |
| 02:02 | 10 - 7 |
Foul by HILLYER,KATE
|
|
| 01:44 |
SMITH,MIA missed jump shot
|
10 - 7 | |
| 01:42 | 10 - 7 |
HILLYER,KATE defensive rebound
|
|
| 01:21 | 10 - 7 |
HILLYER,KATE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:18 |
TEAM defensive rebound
|
10 - 7 | |
| 01:18 | 10 - 7 |
HILLYER,KATE
goes to the bench
|
|
| 01:18 | 10 - 7 |
JONES,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 01:18 |
SMITH,HANNAH
goes to the bench
|
10 - 7 | |
| 01:18 |
SMITH,MIA
goes to the bench
|
10 - 7 | |
| 01:18 |
STANLEY,KATHLEEN
enters the game
|
10 - 7 | |
| 01:18 |
WRIGHT,MARLIE
enters the game
|
10 - 7 | |
| 01:06 |
Turnover by ADAMS,EIREON
|
10 - 7 | |
| 01:06 | 10 - 7 |
Steal by SHANNON,AYDEN
|
|
| 00:58 | 10 - 7 |
Turnover by PORTER,AVERI
|
|
| 00:58 |
Steal by ADAMS,EIREON
|
10 - 7 | |
| 00:54 |
ADAMS,EIREON made layup
|
12 - 7 | |
| 00:33 | 12 - 10 |
FRANK,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:33 | 12 - 10 |
Assist by PORTER,AVERI
|
|
| 00:04 |
ADAMS,EIREON missed jump shot
|
12 - 10 | |
| 00:00 |
MELTON,MADILYN offensive rebound
|
12 - 10 | |
| 00:00 |
STANLEY,KATHLEEN missed 3-pt. jump shot
|
12 - 10 | |
| 00:00 | 12 - 10 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 12 - 10 |
FRANK,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 10 |
JONES,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 10 |
SHANNON,AYDEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 10 |
SHANNON,BREE
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 10 |
ARNOLD,LIBBY
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 10 |
BEHLING,CAITLIN
enters the game
|
|
| 10:00 |
STANLEY,KATHLEEN
goes to the bench
|
12 - 10 | |
| 10:00 |
WRIGHT,ANASTASIA
goes to the bench
|
12 - 10 | |
| 10:00 |
ADAMS,EIREON
goes to the bench
|
12 - 10 | |
| 10:00 |
SMITH,HANNAH
enters the game
|
12 - 10 | |
| 10:00 |
LEIKER,ABRIANNA
enters the game
|
12 - 10 | |
| 10:00 |
PINKSTON,HANNAH
enters the game
|
12 - 10 | |
| 09:55 | 12 - 10 |
SHANNON,BREE
goes to the bench
|
|
| 09:55 | 12 - 10 |
ARNOLD,LIBBY
goes to the bench
|
|
| 09:55 | 12 - 10 |
BEHLING,CAITLIN
goes to the bench
|
|
| 09:55 | 12 - 10 |
FRANK,CHLOE
enters the game
|
|
| 09:55 | 12 - 10 |
JONES,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 09:55 | 12 - 10 |
SHANNON,AYDEN
enters the game
|
|
| 09:55 |
SMITH,HANNAH
goes to the bench
|
12 - 10 | |
| 09:55 |
LEIKER,ABRIANNA
goes to the bench
|
12 - 10 | |
| 09:55 |
STANLEY,KATHLEEN
enters the game
|
12 - 10 | |
| 09:55 |
WRIGHT,ANASTASIA
enters the game
|
12 - 10 | |
| 09:37 |
WRIGHT,MARLIE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 10 | |
| 09:34 |
WRIGHT,ANASTASIA offensive rebound
|
12 - 10 | |
| 09:34 |
WRIGHT,ANASTASIA missed jump shot
|
12 - 10 | |
| 09:31 | 12 - 10 |
FRANK,CHLOE defensive rebound
|
|
| 09:13 | 12 - 12 |
FRANK,CHLOE made jump shot
|
|
| 08:39 |
WRIGHT,MARLIE made jump shot
|
14 - 12 | |
| 08:39 | 14 - 12 |
SHANNON,AYDEN missed jump shot
|
|
| 08:39 |
WRIGHT,ANASTASIA defensive rebound
|
14 - 12 | |
| 08:39 |
MELTON,MADILYN missed jump shot
|
14 - 12 | |
| 08:39 | 14 - 12 |
PORTER,AVERI defensive rebound
|
|
| 07:29 | 14 - 15 |
JONES,ABIGAIL made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:29 | 14 - 15 |
Assist by PORTER,AVERI
|
|
| 06:59 |
Turnover by WRIGHT,ANASTASIA
|
14 - 15 | |
| 06:59 | 14 - 15 |
Steal by SHANNON,AYDEN
|
|
| 06:59 |
Foul by PINKSTON,HANNAH
|
14 - 15 | |
| 06:59 | 14 - 15 |
ZARS,EMREE
goes to the bench
|
|
| 06:59 | 14 - 15 |
JONES,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 06:59 | 14 - 15 |
BOYLAN,SKYLER
enters the game
|
|
| 06:59 | 14 - 15 |
BEHLING,CAITLIN
enters the game
|
|
| 06:59 |
WRIGHT,ANASTASIA
goes to the bench
|
14 - 15 | |
| 06:59 |
WASHINGTON,DAISY
enters the game
|
14 - 15 | |
| 06:37 | 14 - 15 |
SHANNON,AYDEN missed layup
|
|
| 06:34 |
WASHINGTON,DAISY defensive rebound
|
14 - 15 | |
| 06:21 |
PINKSTON,HANNAH missed jump shot
|
14 - 15 | |
| 06:20 | 14 - 15 |
FRANK,CHLOE defensive rebound
|
|
| 06:01 |
Foul by STANLEY,KATHLEEN
|
14 - 15 | |
| 06:01 | 14 - 15 |
FRANK,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 06:01 | 14 - 15 |
BOYLAN,SKYLER
goes to the bench
|
|
| 06:01 | 14 - 15 |
ARNOLD,LIBBY
enters the game
|
|
| 06:01 | 14 - 15 |
ZARS,EMREE
enters the game
|
|
| 06:01 |
PINKSTON,HANNAH
goes to the bench
|
14 - 15 | |
| 06:01 |
EDDY,CECELIA
enters the game
|
14 - 15 | |
| 06:01 | 14 - 16 |
SHANNON,AYDEN made free throw
|
|
| 06:01 | 14 - 17 |
SHANNON,AYDEN made free throw
|
|
| 06:01 |
MELTON,MADILYN made layup
|
16 - 17 | |
| 06:01 |
Assist by STANLEY,KATHLEEN
|
16 - 17 | |
| 05:32 | 16 - 17 |
Turnover by PORTER,AVERI
|
|
| 05:32 |
Steal by MELTON,MADILYN
|
16 - 17 | |
| 05:11 | 16 - 17 |
Foul by SHANNON,AYDEN
|
|
| 05:11 | 16 - 17 |
ARNOLD,LIBBY
goes to the bench
|
|
| 05:11 | 16 - 17 |
SHANNON,AYDEN
goes to the bench
|
|
| 05:11 | 16 - 17 |
HILLYER,KATE
enters the game
|
|
| 05:11 | 16 - 17 |
FRANK,CHLOE
enters the game
|
|
| 05:11 |
STANLEY,KATHLEEN
goes to the bench
|
16 - 17 | |
| 05:11 |
SMITH,HANNAH
enters the game
|
16 - 17 | |
| 05:11 |
WASHINGTON,DAISY missed free throw
|
16 - 17 | |
| 05:11 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 17 | |
| 05:11 |
WASHINGTON,DAISY missed free throw
|
16 - 17 | |
| 05:10 | 16 - 17 |
ZARS,EMREE defensive rebound
|
|
| 04:59 | 16 - 19 |
ZARS,EMREE made jump shot
|
|
| 04:45 |
MELTON,MADILYN missed jump shot
|
16 - 19 | |
| 04:43 |
MELTON,MADILYN offensive rebound
|
16 - 19 | |
| 04:29 |
SMITH,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
16 - 19 | |
| 04:25 | 16 - 19 |
HILLYER,KATE defensive rebound
|
|
| 04:15 | 16 - 22 |
BEHLING,CAITLIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:15 | 16 - 22 |
Assist by PORTER,AVERI
|
|
| 04:01 |
Turnover by WRIGHT,MARLIE
|
16 - 22 | |
| 04:01 | 16 - 22 |
Steal by FRANK,CHLOE
|
|
| 03:43 | 16 - 22 |
ZARS,EMREE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:40 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 22 | |
| 03:40 |
MEDIA TIMEOUT by Avila
|
16 - 22 | |
| 03:40 |
WRIGHT,MARLIE
goes to the bench
|
16 - 22 | |
| 03:40 |
MELTON,MADILYN
goes to the bench
|
16 - 22 | |
| 03:40 |
SMITH,MIA
enters the game
|
16 - 22 | |
| 03:40 |
WISEMAN,MORGAN
enters the game
|
16 - 22 | |
| 03:24 |
SMITH,HANNAH made jump shot
|
18 - 22 | |
| 03:05 | 18 - 25 |
BEHLING,CAITLIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:05 | 18 - 25 |
Assist by HILLYER,KATE
|
|
| 02:42 |
WASHINGTON,DAISY made jump shot
|
20 - 25 | |
| 02:42 | 20 - 25 |
Foul by HILLYER,KATE
|
|
| 02:42 | 20 - 25 |
HILLYER,KATE
goes to the bench
|
|
| 02:42 | 20 - 25 |
JONES,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 02:42 |
WASHINGTON,DAISY made free throw
|
21 - 25 | |
| 02:42 |
WASHINGTON,DAISY
goes to the bench
|
21 - 25 | |
| 02:42 |
LEIKER,ABRIANNA
enters the game
|
21 - 25 | |
| 02:31 | 21 - 28 |
FRANK,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:31 | 21 - 28 |
Assist by ZARS,EMREE
|
|
| 02:18 |
SMITH,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
21 - 28 | |
| 02:14 | 21 - 28 |
FRANK,CHLOE defensive rebound
|
|
| 02:05 | 21 - 31 |
FRANK,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:05 | 21 - 31 |
Assist by ZARS,EMREE
|
|
| 02:01 |
30SEC TIMEOUT by Avila
|
21 - 31 | |
| 02:00 |
EDDY,CECELIA
goes to the bench
|
21 - 31 | |
| 02:00 |
MELTON,MADILYN
enters the game
|
21 - 31 | |
| 01:49 |
SMITH,MIA made 3-pt. jump shot
|
24 - 31 | |
| 01:49 |
Assist by SMITH,HANNAH
|
24 - 31 | |
| 01:29 |
Foul by MELTON,MADILYN
|
24 - 31 | |
| 01:29 | 24 - 32 |
ZARS,EMREE made free throw
|
|
| 01:29 | 24 - 33 |
ZARS,EMREE made free throw
|
|
| 01:05 |
SMITH,HANNAH missed jump shot
|
24 - 33 | |
| 01:03 | 24 - 33 |
BEHLING,CAITLIN defensive rebound
|
|
| 00:46 | 24 - 33 |
JONES,ABIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:42 |
MELTON,MADILYN defensive rebound
|
24 - 33 | |
| 00:27 | 24 - 33 |
Foul by PORTER,AVERI
|
|
| 00:27 |
WISEMAN,MORGAN
goes to the bench
|
24 - 33 | |
| 00:27 |
ADAMS,EIREON
enters the game
|
24 - 33 | |
| 00:27 |
SMITH,MIA missed free throw
|
24 - 33 | |
| 00:27 |
TEAM deadball rebound
|
24 - 33 | |
| 00:06 |
SMITH,MIA made free throw
|
25 - 33 | |
| 00:06 | 25 - 33 |
Foul by FRANK,CHLOE
|
|
| 00:06 | 25 - 33 |
Turnover by FRANK,CHLOE
|
|
| 00:03 |
SMITH,MIA missed jump shot
|
25 - 33 | |
| 00:03 |
MELTON,MADILYN offensive rebound
|
25 - 33 | |
| 00:03 |
MELTON,MADILYN made layup
|
27 - 33 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 27 - 33 |
PORTER,AVERI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 27 - 33 |
JONES,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 27 - 33 |
SHANNON,BREE
enters the game
|
|
| 10:00 | 27 - 33 |
SHANNON,AYDEN
enters the game
|
|
| 10:00 |
SMITH,MIA
goes to the bench
|
27 - 33 | |
| 10:00 |
ADAMS,EIREON
goes to the bench
|
27 - 33 | |
| 10:00 |
WRIGHT,MARLIE
enters the game
|
27 - 33 | |
| 10:00 |
PINKSTON,HANNAH
enters the game
|
27 - 33 | |
| 09:33 |
PINKSTON,HANNAH made jump shot
|
29 - 33 | |
| 09:16 | 29 - 33 |
ZARS,EMREE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:14 |
WRIGHT,MARLIE defensive rebound
|
29 - 33 | |
| 09:02 |
Foul by MELTON,MADILYN
|
29 - 33 | |
| 09:02 |
Turnover by MELTON,MADILYN
|
29 - 33 | |
| 08:47 | 29 - 33 |
Turnover by FRANK,CHLOE
|
|
| 08:47 |
Steal by WRIGHT,MARLIE
|
29 - 33 | |
| 08:36 |
Turnover by SMITH,HANNAH
|
29 - 33 | |
| 08:36 | 29 - 33 |
Steal by SHANNON,AYDEN
|
|
| 08:24 | 29 - 35 |
BEHLING,CAITLIN made jump shot
|
|
| 08:07 |
PINKSTON,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
29 - 35 | |
| 08:05 | 29 - 35 |
FRANK,CHLOE defensive rebound
|
|
| 07:59 | 29 - 35 |
SHANNON,AYDEN missed jump shot
|
|
| 07:58 | 29 - 35 |
ZARS,EMREE offensive rebound
|
|
| 07:57 | 29 - 35 |
ZARS,EMREE missed jump shot
|
|
| 07:55 | 29 - 35 |
SHANNON,AYDEN offensive rebound
|
|
| 07:54 | 29 - 35 |
SHANNON,AYDEN missed jump shot
|
|
| 07:51 |
PINKSTON,HANNAH defensive rebound
|
29 - 35 | |
| 07:37 |
WRIGHT,MARLIE missed jump shot
|
29 - 35 | |
| 07:35 | 29 - 35 |
ZARS,EMREE defensive rebound
|
|
| 07:30 | 29 - 35 |
BEHLING,CAITLIN missed jump shot
|
|
| 07:30 |
Block by MELTON,MADILYN
|
29 - 35 | |
| 07:24 |
SMITH,HANNAH defensive rebound
|
29 - 35 | |
| 07:15 | 29 - 35 |
Foul by ZARS,EMREE
|
|
| 07:15 | 29 - 35 |
ZARS,EMREE
goes to the bench
|
|
| 07:15 | 29 - 35 |
BEHLING,CAITLIN
goes to the bench
|
|
| 07:15 | 29 - 35 |
HILLYER,KATE
enters the game
|
|
| 07:15 | 29 - 35 |
BOYLAN,SKYLER
enters the game
|
|
| 07:09 |
Turnover by WRIGHT,MARLIE
|
29 - 35 | |
| 07:09 | 29 - 35 |
Steal by SHANNON,AYDEN
|
|
| 06:55 | 29 - 35 |
SHANNON,AYDEN missed jump shot
|
|
| 06:52 |
SMITH,HANNAH defensive rebound
|
29 - 35 | |
| 06:31 |
MELTON,MADILYN missed jump shot
|
29 - 35 | |
| 06:28 | 29 - 35 |
SHANNON,BREE defensive rebound
|
|
| 06:21 | 29 - 35 |
FRANK,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:20 | 29 - 35 |
BOYLAN,SKYLER offensive rebound
|
|
| 06:20 |
Foul by LEIKER,ABRIANNA
|
29 - 35 | |
| 06:13 |
SMITH,HANNAH
goes to the bench
|
29 - 35 | |
| 06:13 |
WRIGHT,MARLIE
goes to the bench
|
29 - 35 | |
| 06:13 |
STANLEY,KATHLEEN
enters the game
|
29 - 35 | |
| 06:13 |
SMITH,MIA
enters the game
|
29 - 35 | |
| 06:13 | 29 - 36 |
HILLYER,KATE made free throw
|
|
| 06:13 | 29 - 37 |
HILLYER,KATE made free throw
|
|
| 05:58 | 29 - 37 |
Foul by FRANK,CHLOE
|
|
| 05:58 | 29 - 37 |
FRANK,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 05:58 | 29 - 37 |
BOYLAN,SKYLER
goes to the bench
|
|
| 05:58 | 29 - 37 |
ARNOLD,LIBBY
enters the game
|
|
| 05:58 | 29 - 37 |
ZARS,EMREE
enters the game
|
|
| 05:58 |
MELTON,MADILYN made free throw
|
30 - 37 | |
| 05:58 |
MELTON,MADILYN made free throw
|
31 - 37 | |
| 05:38 | 31 - 37 |
SHANNON,BREE missed jump shot
|
|
| 05:35 |
PINKSTON,HANNAH defensive rebound
|
31 - 37 | |
| 05:29 |
PINKSTON,HANNAH missed jump shot
|
31 - 37 | |
| 05:27 | 31 - 37 |
SHANNON,BREE defensive rebound
|
|
| 05:01 | 31 - 37 |
ZARS,EMREE missed jump shot
|
|
| 05:00 |
PINKSTON,HANNAH defensive rebound
|
31 - 37 | |
| 05:00 | 31 - 37 |
Foul by ZARS,EMREE
|
|
| 05:00 |
PINKSTON,HANNAH
goes to the bench
|
31 - 37 | |
| 05:00 |
ADAMS,EIREON
enters the game
|
31 - 37 | |
| 04:42 |
Foul by MELTON,MADILYN
|
31 - 37 | |
| 04:42 |
Turnover by MELTON,MADILYN
|
31 - 37 | |
| 04:42 |
MEDIA TIMEOUT by Avila
|
31 - 37 | |
| 04:42 |
LEIKER,ABRIANNA
goes to the bench
|
31 - 37 | |
| 04:42 |
MELTON,MADILYN
goes to the bench
|
31 - 37 | |
| 04:42 |
WRIGHT,ANASTASIA
enters the game
|
31 - 37 | |
| 04:42 |
WISEMAN,MORGAN
enters the game
|
31 - 37 | |
| 04:26 | 31 - 39 |
HILLYER,KATE made layup
|
|
| 04:26 |
Foul by WISEMAN,MORGAN
|
31 - 39 | |
| 04:26 | 31 - 40 |
HILLYER,KATE made free throw
|
|
| 04:06 |
SMITH,MIA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 40 | |
| 04:04 | 31 - 40 |
ZARS,EMREE defensive rebound
|
|
| 03:52 | 31 - 40 |
SHANNON,AYDEN missed jump shot
|
|
| 03:49 |
STANLEY,KATHLEEN defensive rebound
|
31 - 40 | |
| 03:34 |
WRIGHT,ANASTASIA missed jump shot
|
31 - 40 | |
| 03:33 | 31 - 40 |
ZARS,EMREE defensive rebound
|
|
| 03:23 | 31 - 40 |
Turnover by ZARS,EMREE
|
|
| 03:23 |
Steal by ADAMS,EIREON
|
31 - 40 | |
| 03:07 |
STANLEY,KATHLEEN made jump shot
|
33 - 40 | |
| 03:07 | 33 - 40 |
HILLYER,KATE
goes to the bench
|
|
| 03:07 | 33 - 40 |
ARNOLD,LIBBY
goes to the bench
|
|
