Avila at Kansas Wesleyan January 13, 2024
Box Score
Avila
Kansas Wesleyan
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Hannah Smith | 34 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 11 - Abrianna Leiker | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 12 - Marlie Wright | 29 | 5-8 | 0-2 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 20 - Madilyn Melton | 33 | 5-11 | 0-1 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 23 - Hannah Pinkston | 35 | 5-11 | 0-1 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Daisy Washington | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 - Kathleen Stanley | 8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Anastasia Wright | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 22 - Mia Smith | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 - Cecelia Eddy | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Eireon Adams | 7 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-56 | 3-11 | 6-9 | 9 | 23 | 32 | 9 | 11 | 5 | 15 | 17 | 57 | |
| 42.9% | 27.3% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Catherine Bowman - g | 23 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 - Jill Stephens - g | 33 | 2-9 | 1-6 | 7-7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 01 - Daijane Adams | 23 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 10 - LaMyah Ricks | 31 | 3-11 | 0-3 | 3-5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 42 - Brooke Strine | 9 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Odessa Ozuna | 14 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 - Megan Foote | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 - Alexis Dixon - f | 23 | 4-4 | 0-0 | 1-3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 20 - Angel Lee - g | 21 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 23 - Kourtney Kaufman | 7 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 - Adriana DiPrima | 13 | 4-5 | 3-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 19-53 | 7-25 | 17-22 | 13 | 24 | 37 | 9 | 6 | 3 | 19 | 9 | 62 | |
| 35.8% | 28.0% | 77.3% | |||||||||||
| Date/Time: | January 13, 2024 - 13:00:00 |
|---|---|
| Location: | Salina, Kan., |
| Technical fouls: | Avila-1 ( Hannah Pinkston) ; Kansas Wesleyan-None . |
| Officials: | Josh Larson, Ben Schmidt, Shane Harden |
Play By Play
| 10:00 |
ADAMS,DAIJANE
will be starting
|
||
| 10:00 |
RICKS,LAMYAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
STEPHENS,JILL
will be starting
|
||
| 10:00 |
STRINE,BROOKE
will be starting
|
||
| 10:00 |
BOWMAN,CATHERINE
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
LEIKER,ABRIANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WRIGHT,MARLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
MELTON,MADILYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
PINKSTON,HANNAH
will be starting
|
||
| 9:37 | 0 - 2 |
STEPHENS,JILL made 2-pt. field goal
|
|
| 9:18 |
Turnover by MELTON,MADILYN
|
0 - 2 | |
| 9:18 | 0 - 2 |
Steal by STRINE,BROOKE
|
|
| 8:51 | 0 - 2 |
Turnover by ADAMS,DAIJANE
|
|
| 8:51 |
Steal by WRIGHT,MARLIE
|
0 - 2 | |
| 8:32 |
MELTON,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 8:32 | 0 - 2 |
BOWMAN,CATHERINE defensive rebound
|
|
| 8:13 | 0 - 2 |
ADAMS,DAIJANE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:13 |
TEAM defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 7:47 |
WRIGHT,MARLIE missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 7:47 | 0 - 2 |
STRINE,BROOKE defensive rebound
|
|
| 7:26 | 0 - 2 |
STRINE,BROOKE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:26 |
Block by MELTON,MADILYN
|
0 - 2 | |
| 7:26 |
MELTON,MADILYN defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 7:14 |
MELTON,MADILYN made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 7:14 |
Assist by LEIKER,ABRIANNA
|
2 - 2 | |
| 6:52 | 2 - 2 |
STRINE,BROOKE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:52 |
PINKSTON,HANNAH defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 6:37 |
Turnover by MELTON,MADILYN
|
2 - 2 | |
| 6:37 | 2 - 2 |
STRINE,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 6:37 | 2 - 2 |
DIXON,ALEXIS
enters the game
|
|
| 6:37 | 2 - 2 |
STEPHENS,JILL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:37 | 2 - 2 |
RICKS,LAMYAH offensive rebound
|
|
| 6:26 | 2 - 2 |
BOWMAN,CATHERINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:26 |
Block by WRIGHT,MARLIE
|
2 - 2 | |
| 6:26 |
PINKSTON,HANNAH defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 5:53 |
WRIGHT,MARLIE made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 5:39 | 4 - 2 |
STEPHENS,JILL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:39 | 4 - 2 |
DIXON,ALEXIS offensive rebound
|
|
| 5:31 | 4 - 2 |
RICKS,LAMYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:31 |
PINKSTON,HANNAH defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 5:23 |
LEIKER,ABRIANNA missed 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 5:23 | 4 - 2 |
Block by DIXON,ALEXIS
|
|
| 5:23 | 4 - 2 |
RICKS,LAMYAH defensive rebound
|
|
| 5:16 | 4 - 2 |
BOWMAN,CATHERINE
goes to the bench
|
|
| 5:16 | 4 - 2 |
LEE,ANGEL
enters the game
|
|
| 5:16 |
MELTON,MADILYN
goes to the bench
|
4 - 2 | |
| 5:16 |
ADAMS,EIREON
enters the game
|
4 - 2 | |
| 5:16 | 4 - 2 |
ADAMS,DAIJANE
goes to the bench
|
|
| 5:16 | 4 - 2 |
KAUFMAN,KOURTNEY
enters the game
|
|
| 5:11 | 4 - 2 |
Turnover by DIXON,ALEXIS
|
|
| 5:11 |
Steal by WRIGHT,MARLIE
|
4 - 2 | |
| 5:05 |
ADAMS,EIREON missed 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 5:05 |
PINKSTON,HANNAH offensive rebound
|
4 - 2 | |
| 4:46 |
LEIKER,ABRIANNA made 2-pt. field goal
|
6 - 2 | |
| 4:33 | 6 - 2 |
Turnover by LEE,ANGEL
|
|
| 4:33 | 6 - 2 |
TEAM TIMEOUT by Kansas Wesleyan
|
|
| 4:15 |
Turnover by PINKSTON,HANNAH
|
6 - 2 | |
| 4:15 | 6 - 2 |
Steal by LEE,ANGEL
|
|
| 4:15 | 6 - 2 |
RICKS,LAMYAH
goes to the bench
|
|
| 4:15 | 6 - 2 |
OZUNA,ODESSA
enters the game
|
|
| 4:15 | 6 - 2 |
STEPHENS,JILL
goes to the bench
|
|
| 4:15 | 6 - 2 |
ADAMS,DAIJANE
enters the game
|
|
| 4:10 | 6 - 4 |
DIXON,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 4:10 | 6 - 4 |
Assist by ADAMS,DAIJANE
|
|
| 3:50 | 6 - 4 |
Foul by DIXON,ALEXIS
|
|
| 3:50 |
ADAMS,EIREON made free throw
|
7 - 4 | |
| 3:50 |
SMITH,HANNAH
goes to the bench
|
7 - 4 | |
| 3:50 |
STANLEY,KATHLEEN
enters the game
|
7 - 4 | |
| 3:50 |
LEIKER,ABRIANNA
goes to the bench
|
7 - 4 | |
| 3:50 |
WRIGHT,ANASTASIA
enters the game
|
7 - 4 | |
| 3:50 |
ADAMS,EIREON made free throw
|
8 - 4 | |
| 3:21 | 8 - 6 |
DIXON,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 3:21 |
Foul by WRIGHT,ANASTASIA
|
8 - 6 | |
| 3:21 | 8 - 7 |
DIXON,ALEXIS made free throw
|
|
| 3:05 |
PINKSTON,HANNAH made 2-pt. field goal
|
10 - 7 | |
| 2:45 | 10 - 7 |
KAUFMAN,KOURTNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:45 |
PINKSTON,HANNAH defensive rebound
|
10 - 7 | |
| 2:34 |
ADAMS,EIREON made 3-pt. jump shot
|
13 - 7 | |
| 2:34 |
Assist by PINKSTON,HANNAH
|
13 - 7 | |
| 2:15 | 13 - 9 |
DIXON,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 1:57 |
WRIGHT,ANASTASIA made 2-pt. field goal
|
15 - 9 | |
| 1:41 | 15 - 12 |
ADAMS,DAIJANE made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:41 | 15 - 12 |
Assist by OZUNA,ODESSA
|
|
| 1:23 |
Turnover by ADAMS,EIREON
|
15 - 12 | |
| 1:23 | 15 - 12 |
OZUNA,ODESSA
goes to the bench
|
|
| 1:23 | 15 - 12 |
RICKS,LAMYAH
enters the game
|
|
| 1:23 |
ADAMS,EIREON
goes to the bench
|
15 - 12 | |
| 1:23 |
MELTON,MADILYN
enters the game
|
15 - 12 | |
| 1:23 |
WRIGHT,MARLIE
goes to the bench
|
15 - 12 | |
| 1:23 |
SMITH,MIA
enters the game
|
15 - 12 | |
| 1:12 | 15 - 12 |
Turnover by LEE,ANGEL
|
|
| 0:52 |
Turnover by WRIGHT,ANASTASIA
|
15 - 12 | |
| 0:25 | 15 - 12 |
Turnover by DIXON,ALEXIS
|
|
| 0:07 |
STANLEY,KATHLEEN missed 2-pt. field goal
|
15 - 12 | |
| 0:07 | 15 - 12 |
RICKS,LAMYAH defensive rebound
|
|
| 0:00 | 15 - 15 |
KAUFMAN,KOURTNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 15 - 15 |
Assist by RICKS,LAMYAH
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 15 |
RICKS,LAMYAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 15 |
STEPHENS,JILL
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 15 |
FOOTE,MEGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 15 |
DIXON,ALEXIS
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 15 |
DIPRIMA,ADRIANA
will be starting
|
|
| 10:00 |
MELTON,MADILYN
will be starting
|
15 - 15 | |
| 10:00 |
PINKSTON,HANNAH
will be starting
|
15 - 15 | |
| 10:00 |
LEIKER,ABRIANNA
will be starting
|
15 - 15 | |
| 10:00 |
SMITH,HANNAH
will be starting
|
15 - 15 | |
| 10:00 |
SMITH,MIA
will be starting
|
15 - 15 | |
| 9:37 | 15 - 15 |
Foul by RICKS,LAMYAH
|
|
| 9:37 |
MELTON,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
15 - 15 | |
| 9:37 | 15 - 15 |
FOOTE,MEGAN defensive rebound
|
|
| 9:26 | 15 - 18 |
DIPRIMA,ADRIANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:26 | 15 - 18 |
Assist by RICKS,LAMYAH
|
|
| 9:08 |
PINKSTON,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
15 - 18 | |
| 9:08 | 15 - 18 |
STEPHENS,JILL defensive rebound
|
|
| 8:52 | 15 - 18 |
Turnover by FOOTE,MEGAN
|
|
| 8:52 |
Steal by MELTON,MADILYN
|
15 - 18 | |
| 8:43 |
PINKSTON,HANNAH made 2-pt. field goal
|
17 - 18 | |
| 8:33 |
Foul by LEIKER,ABRIANNA
|
17 - 18 | |
| 8:25 | 17 - 18 |
STEPHENS,JILL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:25 |
LEIKER,ABRIANNA defensive rebound
|
17 - 18 | |
| 8:10 |
SMITH,HANNAH made 2-pt. field goal
|
19 - 18 | |
| 8:10 | 19 - 20 |
RICKS,LAMYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 8:10 |
Foul by LEIKER,ABRIANNA
|
19 - 20 | |
| 8:10 |
PINKSTON,HANNAH
goes to the bench
|
19 - 20 | |
| 8:10 |
EDDY,CECELIA
enters the game
|
19 - 20 | |
| 8:10 |
LEIKER,ABRIANNA
goes to the bench
|
19 - 20 | |
| 8:10 |
WASHINGTON,DAISY
enters the game
|
19 - 20 | |
| 8:10 | 19 - 21 |
RICKS,LAMYAH made free throw
|
|
| 8:10 | 19 - 21 |
DIXON,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 8:10 | 19 - 21 |
STRINE,BROOKE
enters the game
|
|
| 8:10 |
Turnover by SMITH,MIA
|
19 - 21 | |
| 8:05 | 19 - 23 |
DIPRIMA,ADRIANA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:05 |
Foul by SMITH,MIA
|
19 - 23 | |
| 8:05 | 19 - 24 |
DIPRIMA,ADRIANA made free throw
|
|
| 7:46 |
SMITH,MIA
goes to the bench
|
19 - 24 | |
| 7:46 |
WRIGHT,MARLIE
enters the game
|
19 - 24 | |
| 7:34 |
SMITH,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
19 - 24 | |
| 7:34 | 19 - 24 |
FOOTE,MEGAN defensive rebound
|
|
| 7:29 | 19 - 24 |
Turnover by FOOTE,MEGAN
|
|
| 7:12 |
MELTON,MADILYN made 2-pt. field goal
|
21 - 24 | |
| 7:12 |
Assist by SMITH,HANNAH
|
21 - 24 | |
| 7:00 | 21 - 27 |
DIPRIMA,ADRIANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:00 | 21 - 27 |
Assist by STEPHENS,JILL
|
|
| 6:40 |
MELTON,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
21 - 27 | |
| 6:40 | 21 - 27 |
DIPRIMA,ADRIANA defensive rebound
|
|
| 6:29 | 21 - 27 |
Turnover by FOOTE,MEGAN
|
|
| 6:29 |
Steal by MELTON,MADILYN
|
21 - 27 | |
| 6:11 | 21 - 27 |
Foul by RICKS,LAMYAH
|
|
| 6:11 | 21 - 27 |
STEPHENS,JILL
goes to the bench
|
|
| 6:11 | 21 - 27 |
ADAMS,DAIJANE
enters the game
|
|
| 6:11 | 21 - 27 |
FOOTE,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 6:11 | 21 - 27 |
BOWMAN,CATHERINE
enters the game
|
|
| 6:11 |
EDDY,CECELIA
goes to the bench
|
21 - 27 | |
| 6:11 |
PINKSTON,HANNAH
enters the game
|
21 - 27 | |
| 6:11 |
WRIGHT,MARLIE made free throw
|
22 - 27 | |
| 6:11 |
WRIGHT,MARLIE made free throw
|
23 - 27 | |
| 5:52 | 23 - 27 |
ADAMS,DAIJANE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:52 |
MELTON,MADILYN defensive rebound
|
23 - 27 | |
| 5:52 | 23 - 27 |
RICKS,LAMYAH
goes to the bench
|
|
| 5:52 | 23 - 27 |
OZUNA,ODESSA
enters the game
|
|
| 5:41 |
SMITH,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
23 - 27 | |
| 5:41 | 23 - 27 |
OZUNA,ODESSA defensive rebound
|
|
| 5:25 | 23 - 27 |
BOWMAN,CATHERINE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:25 | 23 - 27 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:25 | 23 - 27 |
STRINE,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 5:25 | 23 - 27 |
DIXON,ALEXIS
enters the game
|
|
| 5:12 | 23 - 27 |
Turnover by BOWMAN,CATHERINE
|
|
| 4:47 |
PINKSTON,HANNAH made 2-pt. field goal
|
25 - 27 | |
| 4:36 | 25 - 27 |
Turnover by ADAMS,DAIJANE
|
|
| 4:36 |
Steal by SMITH,HANNAH
|
25 - 27 | |
| 4:32 | 25 - 27 |
ADAMS,DAIJANE
goes to the bench
|
|
| 4:32 | 25 - 27 |
STEPHENS,JILL
enters the game
|
|
| 4:32 |
WRIGHT,MARLIE
goes to the bench
|
25 - 27 | |
| 4:32 |
WRIGHT,ANASTASIA
enters the game
|
25 - 27 | |
| 4:08 |
SMITH,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
25 - 27 | |
| 4:08 | 25 - 27 |
DIXON,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 3:54 |
Foul by PINKSTON,HANNAH
|
25 - 27 | |
| 3:54 | 25 - 27 |
BOWMAN,CATHERINE
goes to the bench
|
|
| 3:54 | 25 - 27 |
LEE,ANGEL
enters the game
|
|
| 3:54 | 25 - 27 |
DIXON,ALEXIS missed free throw
|
|
| 3:54 | 25 - 27 |
DIXON,ALEXIS missed free throw
|
|
| 3:54 |
WASHINGTON,DAISY defensive rebound
|
25 - 27 | |
| 3:40 |
MELTON,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
25 - 27 | |
| 3:40 | 25 - 27 |
DIXON,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 3:32 | 25 - 30 |
DIPRIMA,ADRIANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:32 | 25 - 30 |
Assist by OZUNA,ODESSA
|
|
| 3:32 |
TEAM TIMEOUT by Avila
|
25 - 30 | |
| 3:26 |
MELTON,MADILYN made 2-pt. field goal
|
27 - 30 | |
| 3:26 |
Assist by SMITH,HANNAH
|
27 - 30 | |
| 2:57 | 27 - 32 |
DIXON,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 2:57 | 27 - 32 |
Assist by LEE,ANGEL
|
|
| 2:39 |
Turnover by WRIGHT,ANASTASIA
|
27 - 32 | |
| 2:14 | 27 - 34 |
OZUNA,ODESSA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:51 |
Turnover by WASHINGTON,DAISY
|
27 - 34 | |
| 1:51 |
WASHINGTON,DAISY
goes to the bench
|
27 - 34 | |
| 1:51 |
WRIGHT,MARLIE
enters the game
|
27 - 34 | |
| 1:35 | 27 - 34 |
DIPRIMA,ADRIANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:35 | 27 - 34 |
STEPHENS,JILL offensive rebound
|
|
| 1:26 | 27 - 37 |
STEPHENS,JILL made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:26 | 27 - 37 |
Assist by LEE,ANGEL
|
|
| 1:04 |
MELTON,MADILYN missed 3-pt. jump shot
|
27 - 37 | |
| 1:04 |
WRIGHT,ANASTASIA offensive rebound
|
27 - 37 | |
| 0:57 |
WRIGHT,MARLIE missed 3-pt. jump shot
|
27 - 37 | |
| 0:57 |
MELTON,MADILYN offensive rebound
|
27 - 37 | |
| 0:54 |
MELTON,MADILYN made 2-pt. field goal
|
29 - 37 | |
| 0:21 |
Foul by WRIGHT,ANASTASIA
|
29 - 37 | |
| 0:21 |
WRIGHT,ANASTASIA
goes to the bench
|
29 - 37 | |
| 0:21 |
LEIKER,ABRIANNA
enters the game
|
29 - 37 | |
| 0:21 | 29 - 38 |
OZUNA,ODESSA made free throw
|
|
| 0:21 | 29 - 39 |
OZUNA,ODESSA made free throw
|
|
| 0:21 | 29 - 40 |
OZUNA,ODESSA made free throw
|
|
| 0:03 |
LEIKER,ABRIANNA made 2-pt. field goal
|
31 - 40 | |
| 0:03 |
Assist by PINKSTON,HANNAH
|
31 - 40 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 31 - 40 |
ADAMS,DAIJANE
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 40 |
RICKS,LAMYAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 40 |
STEPHENS,JILL
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 40 |
STRINE,BROOKE
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 40 |
BOWMAN,CATHERINE
will be starting
|
|
| 10:00 |
SMITH,HANNAH
will be starting
|
31 - 40 | |
| 10:00 |
LEIKER,ABRIANNA
will be starting
|
31 - 40 | |
| 10:00 |
WRIGHT,MARLIE
will be starting
|
31 - 40 | |
| 10:00 |
MELTON,MADILYN
will be starting
|
31 - 40 | |
| 10:00 |
PINKSTON,HANNAH
will be starting
|
31 - 40 | |
| 9:44 | 31 - 40 |
STEPHENS,JILL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:44 | 31 - 40 |
STRINE,BROOKE offensive rebound
|
|
| 9:38 | 31 - 40 |
STRINE,BROOKE missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:38 | 31 - 40 |
RICKS,LAMYAH offensive rebound
|
|
| 9:35 | 31 - 40 |
RICKS,LAMYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:35 |
Block by PINKSTON,HANNAH
|
31 - 40 | |
| 9:35 |
PINKSTON,HANNAH defensive rebound
|
31 - 40 | |
| 9:12 | 31 - 40 |
Turnover by STEPHENS,JILL
|
|
| 9:12 |
Steal by PINKSTON,HANNAH
|
31 - 40 | |
| 8:59 |
WRIGHT,MARLIE made 2-pt. field goal
|
33 - 40 | |
| 8:59 | 33 - 40 |
Foul by BOWMAN,CATHERINE
|
|
| 8:59 | 33 - 40 |
STRINE,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 8:59 | 33 - 40 |
DIXON,ALEXIS
enters the game
|
|
| 8:59 |
WRIGHT,MARLIE made free throw
|
34 - 40 | |
| 8:37 | 34 - 40 |
RICKS,LAMYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:37 | 34 - 40 |
STEPHENS,JILL offensive rebound
|
|
| 8:32 | 34 - 40 |
ADAMS,DAIJANE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:32 |
MELTON,MADILYN defensive rebound
|
34 - 40 | |
| 8:21 |
Turnover by LEIKER,ABRIANNA
|
34 - 40 | |
| 8:21 | 34 - 40 |
Steal by RICKS,LAMYAH
|
|
| 8:14 | 34 - 40 |
BOWMAN,CATHERINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:14 |
WRIGHT,MARLIE defensive rebound
|
34 - 40 | |
| 7:58 |
Turnover by LEIKER,ABRIANNA
|
34 - 40 | |
| 7:58 | 34 - 40 |
Steal by DIXON,ALEXIS
|
|
| 7:40 | 34 - 43 |
ADAMS,DAIJANE made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:40 | 34 - 43 |
Assist by BOWMAN,CATHERINE
|
|
| 7:19 |
SMITH,HANNAH made 2-pt. field goal
|
36 - 43 | |
| 7:11 |
LEIKER,ABRIANNA missed 2-pt. field goal
|
36 - 43 | |
| 7:11 | 36 - 43 |
DIXON,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 7:01 | 36 - 43 |
ADAMS,DAIJANE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:01 |
Block by PINKSTON,HANNAH
|
36 - 43 | |
| 7:01 | 36 - 43 |
DIXON,ALEXIS offensive rebound
|
|
| 7:01 |
Foul by MELTON,MADILYN
|
36 - 43 | |
| 6:52 | 36 - 43 |
ADAMS,DAIJANE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:52 |
WRIGHT,MARLIE defensive rebound
|
36 - 43 | |
| 6:35 |
SMITH,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
36 - 43 | |
| 6:35 | 36 - 43 |
RICKS,LAMYAH defensive rebound
|
|
| 6:25 | 36 - 43 |
STEPHENS,JILL missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:25 | 36 - 43 |
DIXON,ALEXIS offensive rebound
|
|
| 6:21 |
Foul by LEIKER,ABRIANNA
|
36 - 43 | |
| 6:21 | 36 - 43 |
BOWMAN,CATHERINE
goes to the bench
|
|
| 6:21 | 36 - 43 |
LEE,ANGEL
enters the game
|
|
| 6:21 |
LEIKER,ABRIANNA
goes to the bench
|
36 - 43 | |
| 6:21 |
WRIGHT,ANASTASIA
enters the game
|
36 - 43 | |
| 6:21 | 36 - 43 |
RICKS,LAMYAH missed free throw
|
|
| 6:21 | 36 - 44 |
RICKS,LAMYAH made free throw
|
|
| 6:10 |
MELTON,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
36 - 44 | |
| 6:10 | 36 - 44 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:58 | 36 - 44 |
STEPHENS,JILL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:58 |
TEAM defensive rebound
|
36 - 44 | |
| 5:47 | 36 - 44 |
Foul by ADAMS,DAIJANE
|
|
| 5:47 | 36 - 44 |
ADAMS,DAIJANE
goes to the bench
|
|
| 5:47 | 36 - 44 |
DIPRIMA,ADRIANA
enters the game
|
|
| 5:47 |
MELTON,MADILYN missed free throw
|
36 - 44 | |
| 5:47 |
MELTON,MADILYN missed free throw
|
36 - 44 | |
| 5:47 |
PINKSTON,HANNAH offensive rebound
|
36 - 44 | |
| 5:44 |
SMITH,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
39 - 44 | |
| 5:44 |
Assist by PINKSTON,HANNAH
|
39 - 44 | |
| 5:26 | 39 - 44 |
LEE,ANGEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:26 | 39 - 44 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:26 | 39 - 44 |
DIXON,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 5:26 | 39 - 44 |
STRINE,BROOKE
enters the game
|
|
| 5:14 |
Foul by WRIGHT,MARLIE
|
39 - 44 | |
| 5:07 | 39 - 44 |
Turnover by STRINE,BROOKE
|
|
| 5:07 |
Steal by WRIGHT,MARLIE
|
39 - 44 | |
| 5:02 |
WRIGHT,MARLIE made 2-pt. field goal
|
41 - 44 | |
| 4:44 | 41 - 44 |
Turnover by DIPRIMA,ADRIANA
|
|
| 4:44 | 41 - 44 |
TEAM TIMEOUT by Kansas Wesleyan
|
|
| 4:44 |
SMITH,HANNAH
goes to the bench
|
41 - 44 | |
| 4:44 |
STANLEY,KATHLEEN
enters the game
|
41 - 44 | |
| 4:31 |
PINKSTON,HANNAH made 2-pt. field goal
|
43 - 44 | |
| 4:31 |
Assist by STANLEY,KATHLEEN
|
43 - 44 | |
| 4:20 | 43 - 44 |
RICKS,LAMYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:20 |
WRIGHT,ANASTASIA defensive rebound
|
43 - 44 | |
| 4:01 |
Turnover by PINKSTON,HANNAH
|
